Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps et anneau de fermeture en fonte d’aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Réglage micrométrique de l’inclinaison avec double serrage pour un maintien optimal. Système gradué en Acier Inox ASI 304. Valve GORE® permettant d’éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423391 | Spring Mini - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424191 | Spring Micro - LED 2700K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8422591DALI | Spring - 18 LED 2700K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423391DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8424111 | Spring Micro - LED 3000K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | Spring Mini - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424161 | Spring Micro - LED 4000K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8324101 | Spring Micro - 4 LED RGBW 12° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 12° | PWM | Max 500mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8422511DALI | Spring - 18 LED 3000K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423311DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | Spring Mini - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424193 | Spring Micro - LED 2700K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8422561DALI | Spring - 18 LED 4000K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8424113 | Spring Micro - LED 3000K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | Spring Mini - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424163 | Spring Micro - LED 4000K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8324103 | Spring Micro - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8422593DALI | Spring - 18 LED 2700K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423393DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | Spring Mini - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424198 | Spring Micro - LED 2700K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8422513DALI | Spring - 18 LED 3000K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8424118 | Spring Micro - LED 3000K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | Spring Mini - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424168 | Spring Micro - LED 4000K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8324108 | Spring Micro - 4 LED RGBW 44° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 44° | PWM | Max 500mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8422563DALI | Spring - 18 LED 4000K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423363DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | Spring Mini - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8422598DALI | Spring - 18 LED 2700K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | Spring Mini - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8422518DALI | Spring - 18 LED 3000K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | Spring Mini - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8422568DALI | Spring - 18 LED 4000K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8322503 | Spring - 24 LED RGBW 28° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 28° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8322501 | Spring - 24 LED RGBW 9° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8322508 | Spring - 24 LED RGBW 45° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 45° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8323401 | Spring Mini - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8323403 | Spring Mini - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8323408 | Spring Mini - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.