Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola GORE® per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423391 | Spring Mini - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8424191 | Spring Micro - LED 2700K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8422591DALI | Spring - 18 LED 2700K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423391DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8424111 | Spring Micro - LED 3000K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | Spring Mini - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8424161 | Spring Micro - LED 4000K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8324101 | Spring Micro - 4 LED RGBW 12° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 12° | PWM | Max 500mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8422511DALI | Spring - 18 LED 3000K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423311DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | Spring Mini - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8424193 | Spring Micro - LED 2700K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8422561DALI | Spring - 18 LED 4000K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8424113 | Spring Micro - LED 3000K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | Spring Mini - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8424163 | Spring Micro - LED 4000K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8324103 | Spring Micro - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8422593DALI | Spring - 18 LED 2700K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423393DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | Spring Mini - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8424198 | Spring Micro - LED 2700K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8422513DALI | Spring - 18 LED 3000K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8424118 | Spring Micro - LED 3000K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | Spring Mini - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8424168 | Spring Micro - LED 4000K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8324108 | Spring Micro - 4 LED RGBW 44° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 44° | PWM | Max 500mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8422563DALI | Spring - 18 LED 4000K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423363DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | Spring Mini - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8422598DALI | Spring - 18 LED 2700K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | Spring Mini - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8422518DALI | Spring - 18 LED 3000K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | Spring Mini - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8422568DALI | Spring - 18 LED 4000K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8322503 | Spring - 24 LED RGBW 28° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 28° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8322501 | Spring - 24 LED RGBW 9° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8322508 | Spring - 24 LED RGBW 45° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 45° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323401 | Spring Mini - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323403 | Spring Mini - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323408 | Spring Mini - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.