Corps et anneau de fermeture en fonte d’aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Système de rotation central sur trois axes avec verrouillage par vis pointeau de sécurité. Vis en Acier Inox A4. Valve GORE® permettant d’éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.






| Code produit | Description | Puissance LED | Puissance du système | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820191 | Target S - 4 LED 2700K 9° | 8,0 W | 10,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820111 | Target S - 4 LED 3000K 9° | 8,0 W | 10,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820161 | Target S - 4 LED 4000K 9° | 8,0 W | 10,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820193 | Target S - 4 LED 2700K 24° | 8,0 W | 10,0 W | 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820113 | Target S - 4 LED 3000K 24° | 8,0 W | 10,0 W | 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820163 | Target S - 4 LED 4000K 24° | 8,0 W | 10,0 W | 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820198 | Target S - 4 LED 2700K 48° | 8,0 W | 10,0 W | 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820118 | Target S - 4 LED 3000K 48° | 8,0 W | 10,0 W | 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820168 | Target S - 4 LED 4000K 48° | 8,0 W | 10,0 W | 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820197 | Target S - 4 LED 2700K Elliptique | 8,0 W | 10,0 W | Elliptique | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820117 | Target S - 4 LED 3000K Elliptique | 8,0 W | 10,0 W | Elliptique | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820167 | Target S - 4 LED 4000K Elliptique | 8,0 W | 10,0 W | Elliptique | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820101 | Target S - 4 LED RGBW 9° | Max 8,6 W | Max 8,6 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820103 | Target S - 4 LED RGBW 24° | Max 8,6 W | Max 8,6 W | 24° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820108 | Target S - 4 LED RGBW 48° | Max 8,6 W | Max 8,6 W | 48° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820107 | Target S - 4 LED RGBW Elliptique | Max 8,6 W | Max 8,6 W | Elliptique | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820291 | Target M - 8 LED 2700K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211 | Target M - 8 LED 3000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261 | Target M - 8 LED 4000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820291DALI | Target M - 8 LED 2700K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211DALI | Target M - 8 LED 3000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261DALI | Target M - 8 LED 4000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293 | Target M - 8 LED 2700K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213 | Target M - 8 LED 3000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263 | Target M - 8 LED 4000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293DALI | Target M - 8 LED 2700K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213DALI | Target M - 8 LED 3000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263DALI | Target M - 8 LED 4000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298 | Target M - 8 LED 2700K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218 | Target M - 8 LED 3000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268 | Target M - 8 LED 4000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298DALI | Target M - 8 LED 2700K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218DALI | Target M - 8 LED 3000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268DALI | Target M - 8 LED 4000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297 | Target M - 8 LED 2700K Elliptique | 16,0 W | 20,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217 | Target M - 8 LED 3000K Elliptique | 16,0 W | 20,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267 | Target M - 8 LED 4000K Elliptique | 16,0 W | 20,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297DALI | Target M - 8 LED 2700K Elliptique | 16,0 W | 20,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217DALI | Target M - 8 LED 3000K Elliptique | 16,0 W | 20,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267DALI | Target M - 8 LED 4000K Elliptique | 16,0 W | 20,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820201 | Target M - 8 LED RGBW 9° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820203 | Target M - 8 LED RGBW 24° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | 24° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820208 | Target M - 8 LED RGBW 48° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | 48° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820207 | Target M - 8 LED RGBW Elliptique | Max 16,1 W | Max 16,0 W | Elliptique | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820691 | Target L - 16 LED 2700K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611 | Target L - 16 LED 3000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661 | Target L - 16 LED 4000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820691DALI | Target L - 16 LED 2700K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611DALI | Target L - 16 LED 3000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661DALI | Target L - 16 LED 4000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693 | Target L - 16 LED 2700K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613 | Target L - 16 LED 3000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663 | Target L - 16 LED 4000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693DALI | Target L - 16 LED 2700K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613DALI | Target L - 16 LED 3000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663DALI | Target L - 16 LED 4000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698 | Target L - 16 LED 2700K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618 | Target L - 16 LED 3000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668 | Target L - 16 LED 4000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698DALI | Target L - 16 LED 2700K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618DALI | Target L - 16 LED 3000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668DALI | Target L - 16 LED 4000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697 | Target L - 16 LED 2700K Elliptique | 32,0 W | 34,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617 | Target L - 16 LED 3000K Elliptique | 32,0 W | 34,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667 | Target L - 16 LED 4000K Elliptique | 32,0 W | 34,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697DALI | Target L - 16 LED 2700K Elliptique | 32,0 W | 34,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617DALI | Target L - 16 LED 3000K Elliptique | 32,0 W | 34,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667DALI | Target L - 16 LED 4000K Elliptique | 32,0 W | 34,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820601 | Target L - 16 LED RGBW 9° | Max 30,8 W | Max 30,8 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820603 | Target L - 16 LED RGBW 24° | Max 30,8 W | Max 30,8 W | 24° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820608 | Target L - 16 LED RGBW 48° | Max 30,8 W | Max 30,8 W | 48° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
| 8820607 | Target L - 16 LED RGBW Elliptique | Max 30,8 W | Max 30,8 W | Elliptique | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.

