Die-cast body and flange manufactured in aluminium alloy EN 44300 with very low copper content. Central rotation joint on three axes with locking system for safe positioning. A4 Stainless steel screws. GORE® valve to prevent condensing. Subjected to galvanic anodizing treatment divided into distinct phases: mechanical satin finishing, surface degreasing, anodic oxidation and final sealing. The product is painted following a continuous two step paint process (epoxy-based primer + polyester-based colour finish), which allows to generate a single thick protective coating which then generates aprotective barrier against atmospheric agents and UV rays. Before fixing the diffuser on the Platek products a Pre- treatment using an atmospheric pressure plasma process is carried out on the surface. The process activates the ionic load on the surface exactly where it is needed, thus promoting the best silicone grip possible and removing any residual release of agents for a longer lasting seal. The next steps are the coating of silicone and the assembly of the diffuser on the lighting fixture, with an automated process to guarantee the perfect sealing of the lamp.






| Product code | Description | LED wattage | System wattage | Optics | Dimmable | Power supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820191 | Target S floodlight - 4 LED 2700K RS 9° | 8,0 W | 10,0 W | RS 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820111 | Target S floodlight - 4 LED 3000K RS 9° | 8,0 W | 10,0 W | RS 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820161 | Target S floodlight - 4 LED 4000K RS 9° | 8,0 W | 10,0 W | RS 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820193 | Target S floodlight - 4 LED 2700K RS 24° | 8,0 W | 10,0 W | RS 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820113 | Target S floodlight - 4 LED 3000K RS 24° | 8,0 W | 10,0 W | RS 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820163 | Target S floodlight - 4 LED 4000K RS 24° | 8,0 W | 10,0 W | RS 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820198 | Target S floodlight - 4 LED 2700K RS 48° | 8,0 W | 10,0 W | RS 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820118 | Target S floodlight - 4 LED 3000K RS 48° | 8,0 W | 10,0 W | RS 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820168 | Target S floodlight - 4 LED 4000K RS 48° | 8,0 W | 10,0 W | RS 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820197 | Target S floodlight - 4 LED 2700K EL | 8,0 W | 10,0 W | EL | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820117 | Target S floodlight - 4 LED 3000K EL | 8,0 W | 10,0 W | EL | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820167 | Target S floodlight - 4 LED 4000K EL | 8,0 W | 10,0 W | EL | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820101 | Target S floodlight - 4 LED RGBW RS 9° | Max 8,6 W | Max 8,0 W | RS 9° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820103 | Target S floodlight - 4 LED RGBW RS 24° | Max 8,6 W | Max 8,0 W | RS 24° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820108 | Target S floodlight - 4 LED RGBW RS 48° | Max 8,6 W | Max 8,0 W | RS 48° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820107 | Target S floodlight - 4 LED RGBW EL | Max 8,6 W | Max 8,0 W | EL | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820291 | Target M floodlight - 8 LED 2700K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211 | Target M floodlight - 8 LED 3000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261 | Target M floodlight - 8 LED 4000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820291DALI | Target M floodlight - 8 LED 2700K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211DALI | Target M floodlight - 8 LED 3000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261DALI | Target M floodlight - 8 LED 4000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293 | Target M floodlight - 8 LED 2700K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213 | Target M floodlight - 8 LED 3000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263 | Target M floodlight - 8 LED 4000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293DALI | Target M floodlight - 8 LED 2700K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213DALI | Target M floodlight - 8 LED 3000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263DALI | Target M floodlight - 8 LED 4000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298 | Target M floodlight - 8 LED 2700K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218 | Target M floodlight - 8 LED 3000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268 | Target M floodlight - 8 LED 4000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298DALI | Target M floodlight - 8 LED 2700K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218DALI | Target M floodlight - 8 LED 3000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268DALI | Target M floodlight - 8 LED 4000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297 | Target M floodlight - 8 LED 2700K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217 | Target M floodlight - 8 LED 3000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267 | Target M floodlight - 8 LED 4000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297DALI | Target M floodlight - 8 LED 2700K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217DALI | Target M floodlight - 8 LED 3000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267DALI | Target M floodlight - 8 LED 4000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820201 | Target M floodlight - 8 LED RGBW RS 9° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | RS 9° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820203 | Target M floodlight - 8 LED RGBW RS 24° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | RS 24° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820208 | Target M floodlight - 8 LED RGBW RS 48° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | RS 48° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820207 | Target M floodlight - 8 LED RGBW EL | Max 16,1 W | Max 16,0 W | EL | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820691 | Target L floodlight - 16 LED 2700K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611 | Target L floodlight - 16 LED 3000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661 | Target L floodlight - 16 LED 4000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820691DALI | Target L floodlight - 16 LED 2700K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611DALI | Target L floodlight - 16 LED 3000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661DALI | Target L floodlight - 16 LED 4000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693 | Target L floodlight - 16 LED 2700K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613 | Target L floodlight - 16 LED 3000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663 | Target L floodlight - 16 LED 4000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693DALI | Target L floodlight - 16 LED 2700K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613DALI | Target L floodlight - 16 LED 3000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663DALI | Target L floodlight - 16 LED 4000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698 | Target L floodlight - 16 LED 2700K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618 | Target L floodlight - 16 LED 3000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668 | Target L floodlight - 16 LED 4000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698DALI | Target L floodlight - 16 LED 2700K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618DALI | Target L floodlight - 16 LED 3000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668DALI | Target L floodlight - 16 LED 4000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697 | Target L floodlight - 16 LED 2700K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617 | Target L floodlight - 16 LED 3000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667 | Target L floodlight - 16 LED 4000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697DALI | Target L floodlight - 16 LED 2700K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617DALI | Target L floodlight - 16 LED 3000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667DALI | Target L floodlight - 16 LED 4000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820601 | Target L floodlight - 16 LED RGBW RS 9° | Max 30,8 W | Max 32,0 W | RS 9° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820603 | Target L floodlight - 16 LED RGBW RS 24° | Max 30,8 W | Max 32,0 W | RS 24° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820608 | Target L floodlight - 16 LED RGBW RS 48° | Max 30,8 W | Max 32,0 W | RS 48° | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) | ||
| 8820607 | Target L floodlight - 16 LED RGBW EL | Max 30,8 W | Max 32,0 W | EL | PWM | Max 700mA (4 channels + 1 channel NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.


