Cuerpo y frontal de cierre realizados en aleación de aluminio inyectado con bajísimo contenido en cobre. Tornillería de acero INOX A4. Nonio graduado de acero inoxidable AISI304 con doble cierre para asegurar el posicionamiento. Válvula GORE® para impedir la formación de condensación. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base epoxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios o difusores en los productos Platek están precedidos de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el ellado perfecto de la luminaria.


| Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8424191 | Spring Micro - 3 LED 2700K RS 12° | 4,5 W | 5,9 W | RS 12° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424111 | Spring Micro - 3 LED 3000K RS 12° | 4,5 W | 5,9 W | RS 12° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424161 | Spring Micro - 3 LED 4000K RS 12° | 4,5 W | 5,9 W | RS 12° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424193 | Spring Micro - 3 LED 2700K RS 33° | 4,5 W | 5,9 W | RS 33° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424113 | Spring Micro - 3 LED 3000K RS 33° | 4,5 W | 5,9 W | RS 33° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424163 | Spring Micro - 3 LED 4000K RS 33° | 4,5 W | 5,9 W | RS 33° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424198 | Spring Micro - 3 LED 2700K RS 44° | 4,5 W | 5,9 W | RS 44° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424118 | Spring Micro - 3 LED 3000K RS 44° | 4,5 W | 5,9 W | RS 44° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8424168 | Spring Micro - 3 LED 4000K RS 44° | 4,5 W | 5,9 W | RS 44° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8324101 | Spring Micro - 4 LED RGBW RS 12° | Max 6,0 W | Max 6,0 W | RS 12° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8324103 | Spring Micro - 4 LED RGBW RS 33° | Max 6,0 W | Max 6,0 W | RS 33° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8324108 | Spring Micro - 4 LED RGBW RS 44° | Max 6,0 W | Max 6,0 W | RS 44° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8423391 | Spring Mini - 9 LED 2700K RS 9° | 20,0 W | 21,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423311 | Spring Mini - 9 LED 3000K RS 9° | 20,0 W | 21,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423361 | Spring Mini - 9 LED 4000K RS 9° | 20,0 W | 21,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423391DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K RS 9° | 20,0 W | 21,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423311DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K RS 9° | 20,0 W | 21,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423361DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K RS 9° | 20,0 W | 21,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423393 | Spring Mini - 9 LED 2700K RS 28° | 20,0 W | 21,0 W | RS 28° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423313 | Spring Mini - 9 LED 3000K RS 28° | 20,0 W | 21,0 W | RS 28° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423363 | Spring Mini - 9 LED 4000K RS 28° | 20,0 W | 21,0 W | RS 28° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423393DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K RS 28° | 20,0 W | 21,0 W | RS 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423313DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K RS 28° | 20,0 W | 21,0 W | RS 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423363DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K RS 28° | 20,0 W | 21,0 W | RS 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423398 | Spring Mini - 9 LED 2700K RS 45° | 20,0 W | 21,0 W | RS 45° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423318 | Spring Mini - 9 LED 3000K RS 45° | 20,0 W | 21,0 W | RS 45° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423368 | Spring Mini - 9 LED 4000K RS 45° | 20,0 W | 21,0 W | RS 45° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8423398DALI | Spring Mini - 9 LED 2700K RS 45° | 20,0 W | 21,0 W | RS 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423318DALI | Spring Mini - 9 LED 3000K RS 45° | 20,0 W | 21,0 W | RS 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8423368DALI | Spring Mini - 9 LED 4000K RS 45° | 20,0 W | 21,0 W | RS 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8323401 | Spring Mini - 16 LED RGBW RS 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | RS 9° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8323403 | Spring Mini - 16 LED RGBW RS 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | RS 28° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8323408 | Spring Mini - 16 LED RGBW RS 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | RS 44° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8422591DALI | Spring - 18 LED 2700K RS 9° | 40,5 W | 44,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422511DALI | Spring - 18 LED 3000K RS 9° | 40,5 W | 44,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422561DALI | Spring - 18 LED 4000K RS 9° | 40,5 W | 44,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422593DALI | Spring - 18 LED 2700K RS 28° | 40,5 W | 44,0 W | RS 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422513DALI | Spring - 18 LED 3000K RS 28° | 40,5 W | 44,0 W | RS 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422563DALI | Spring - 18 LED 4000K RS 28° | 40,5 W | 44,0 W | RS 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422598DALI | Spring - 18 LED 2700K RS 40° | 40,5 W | 44,0 W | RS 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422518DALI | Spring - 18 LED 3000K RS 40° | 40,5 W | 44,0 W | RS 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8422568DALI | Spring - 18 LED 4000K RS 40° | 40,5 W | 44,0 W | RS 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8322501 | Spring - 24 LED RGBW RS 9° | Max 49,0 W | Max 34,5 W | RS 9° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8322503 | Spring - 24 LED RGBW RS 28° | Max 49,0 W | Max 34,5 W | RS 28° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8322508 | Spring - 24 LED RGBW RS 45° | Max 49,0 W | Max 34,5 W | RS 45° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.

