Cuerpo y frontal de cierre realizados en aleación de aluminio EN 44300 inyectado con bajísimo contenido en cobre. Articulación central de rotación en tres ejes con sistema de cierre para un posicionamiento seguro. Tornillería de acero INOX A4. Válvula GORE® para impedir la formación de condensación. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios o difusores en los productos Platek están precedidos de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el sellado perfecto de la luminaria.
| Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820191 | Target S - 4 LED 2700K RS 9° | 8,0 W | 10,0 W | RS 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820111 | Target S - 4 LED 3000K RS 9° | 8,0 W | 10,0 W | RS 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820161 | Target S - 4 LED 4000K RS 9° | 8,0 W | 10,0 W | RS 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820193 | Target S - 4 LED 2700K RS 24° | 8,0 W | 10,0 W | RS 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820113 | Target S - 4 LED 3000K RS 24° | 8,0 W | 10,0 W | RS 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820163 | Target S - 4 LED 4000K RS 24° | 8,0 W | 10,0 W | RS 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820198 | Target S - 4 LED 2700K RS 48° | 8,0 W | 10,0 W | RS 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820118 | Target S - 4 LED 3000K RS 48° | 8,0 W | 10,0 W | RS 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820168 | Target S - 4 LED 4000K RS 48° | 8,0 W | 10,0 W | RS 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820197 | Target S - 4 LED 2700K EL | 8,0 W | 10,0 W | EL | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820117 | Target S - 4 LED 3000K EL | 8,0 W | 10,0 W | EL | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820167 | Target S - 4 LED 4000K EL | 8,0 W | 10,0 W | EL | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820101 | Target S - 4 LED RGBW RS 9° | Max 8,6 W | Max 8,0 W | RS 9° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820103 | Target S - 4 LED RGBW RS 24° | Max 8,6 W | Max 8,0 W | RS 24° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820108 | Target S - 4 LED RGBW RS 48° | Max 8,6 W | Max 8,0 W | RS 48° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820107 | Target S - 4 LED RGBW EL | Max 8,6 W | Max 8,0 W | EL | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820291 | Target M - 8 LED 2700K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211 | Target M - 8 LED 3000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261 | Target M - 8 LED 4000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820291DALI | Target M - 8 LED 2700K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211DALI | Target M - 8 LED 3000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261DALI | Target M - 8 LED 4000K RS 9° | 16,0 W | 20,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293 | Target M - 8 LED 2700K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213 | Target M - 8 LED 3000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263 | Target M - 8 LED 4000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293DALI | Target M - 8 LED 2700K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213DALI | Target M - 8 LED 3000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263DALI | Target M - 8 LED 4000K RS 24° | 16,0 W | 20,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298 | Target M - 8 LED 2700K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218 | Target M - 8 LED 3000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268 | Target M - 8 LED 4000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298DALI | Target M - 8 LED 2700K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218DALI | Target M - 8 LED 3000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268DALI | Target M - 8 LED 4000K RS 48° | 16,0 W | 20,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297 | Target M - 8 LED 2700K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217 | Target M - 8 LED 3000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267 | Target M - 8 LED 4000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297DALI | Target M - 8 LED 2700K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217DALI | Target M - 8 LED 3000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267DALI | Target M - 8 LED 4000K EL | 16,0 W | 20,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820201 | Target M - 8 LED RGBW RS 9° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | RS 9° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820203 | Target M - 8 LED RGBW RS 24° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | RS 24° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820208 | Target M - 8 LED RGBW RS 48° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | RS 48° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820207 | Target M - 8 LED RGBW EL | Max 16,1 W | Max 16,0 W | EL | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820691 | Target L - 16 LED 2700K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611 | Target L - 16 LED 3000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661 | Target L - 16 LED 4000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820691DALI | Target L - 16 LED 2700K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611DALI | Target L - 16 LED 3000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661DALI | Target L - 16 LED 4000K RS 9° | 32,0 W | 34,0 W | RS 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693 | Target L - 16 LED 2700K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613 | Target L - 16 LED 3000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663 | Target L - 16 LED 4000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693DALI | Target L - 16 LED 2700K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613DALI | Target L - 16 LED 3000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663DALI | Target L - 16 LED 4000K RS 24° | 32,0 W | 34,0 W | RS 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698 | Target L - 16 LED 2700K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618 | Target L - 16 LED 3000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668 | Target L - 16 LED 4000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698DALI | Target L - 16 LED 2700K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618DALI | Target L - 16 LED 3000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668DALI | Target L - 16 LED 4000K RS 48° | 32,0 W | 34,0 W | RS 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697 | Target L - 16 LED 2700K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617 | Target L - 16 LED 3000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667 | Target L - 16 LED 4000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | ON/OFF | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697DALI | Target L - 16 LED 2700K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617DALI | Target L - 16 LED 3000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667DALI | Target L - 16 LED 4000K EL | 32,0 W | 34,0 W | EL | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820601 | Target L - 16 LED RGBW RS 9° | Max 30,8 W | Max 32,0 W | RS 9° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820603 | Target L - 16 LED RGBW RS 24° | Max 30,8 W | Max 32,0 W | RS 24° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820608 | Target L - 16 LED RGBW RS 48° | Max 30,8 W | Max 32,0 W | RS 48° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
| 8820607 | Target L - 16 LED RGBW EL | Max 30,8 W | Max 32,0 W | EL | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.


