Body, bracket, and closure flange made of primary aluminum alloy. Provided with surge protection electronics and protection against polarity reversal during wiring. Supplied with 5 meters of cable to be powered by a 24V constant voltage transformer, to be wired in parallel. A4 Stainless steel screws. The collection is available with a wide range of beams. Subjected to galvanic anodizing treatment divided into distinct phases: mechanical satin finishing, surface degreasing, anodic oxidation and final sealing. The product is painted following a continuous two step paint process (epoxy-based primer + polyester-based colour finish), which allows to generate a single thick protective coating which then generates aprotective barrier against atmospheric agents and UV rays. Before fixing the diffuser on the Platek products a Pre-treatment using an atmospheric pressure plasma process is carried out on the surface. The process activates the ionic load on the surface exactly where it is needed, thus promoting the best silicone grip possible and removing any residual release of agents for a longer lasting seal. The next steps are the coating of silicone and the assembly of the diffuser on the lighting fixture, with an automated process to guarantee the perfect sealing of the lamp. IP68 protection with Full Dry system which avoids condensation inside the product.












| Product code | Description | LED wattage | System wattage | Optics | Dimmable | Power supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843209S0 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 843509S0 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 940509S0 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 843201S0 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 843501S0 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 940501S0 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 843206S0 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 843506S0 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 940506S0 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 5° | 2,0 W | 3,4 W | RS 5° | PWM | 24V | ||
| 843209S0H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 843509P1 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 940509P1 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 843201S0H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 843501P1 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 940501P1 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 843206S0H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 843506P1 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 940509P2 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843209P1H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 843509P2 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 940501P2 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843201P1H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 843501P2 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 940506P2 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843206P1H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 843506P2 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 940509P3 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 843209P1 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 843509P3 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 940501P3 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 843201P1 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 843501P3 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 940506P3 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 843206P1 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 13° | 2,0 W | 3,4 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 843506P3 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 940509P4 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 843209P2H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 22° | 2,0 W | 3,4 W | RS 22° | PWM | 24V | ||
| 843509P4 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 940501P4 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 843201P2H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 22° | 2,0 W | 3,4 W | RS 22° | PWM | 24V | ||
| 843501P4 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 940506P4 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 843206P2H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 22° | 2,0 W | 3,4 W | RS 22° | PWM | 24V | ||
| 843506P4 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 940509P8 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843209P3H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 24° | 2,0 W | 3,4 W | RS 24° | PWM | 24V | ||
| 843509P8 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 940501P8 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843201P3H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 24° | 2,0 W | 3,4 W | RS 24° | PWM | 24V | ||
| 843501P8 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 940506P8 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843206P3H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 24° | 2,0 W | 3,4 W | RS 24° | PWM | 24V | ||
| 843509P7 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 940509P6 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 843209P2 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843501P7 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 940501P6 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 843201P2 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843506P7 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 940506P6 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 843206P2 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 25° | 2,0 W | 3,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843509P6 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 940509P7 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 843209P1030 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 30° | 2,0 W | 3,4 W | RS 30° | PWM | 24V | ||
| 843501P6 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 940501P7 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 843201P1030 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 30° | 2,0 W | 3,4 W | RS 30° | PWM | 24V | ||
| 843506P6 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 940506P7 | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 843206P1030 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 30° | 2,0 W | 3,4 W | RS 30° | PWM | 24V | ||
| 843519S0 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 9° | 3,1 W | 4,5 W | RS 9° | PWM | 24V | ||
| 940519S0 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 9° | 3,1 W | 4,5 W | RS 9° | PWM | 24V | ||
| 843209P4H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 32° | 2,0 W | 3,4 W | RS 32° | PWM | 24V | ||
| 843511S0 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 9° | 3,1 W | 4,5 W | RS 9° | PWM | 24V | ||
| 940511S0 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 9° | 3,1 W | 4,5 W | RS 9° | PWM | 24V | ||
| 843201P4H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 32° | 2,0 W | 3,4 W | RS 32° | PWM | 24V | ||
| 843516S0 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 9° | 3,1 W | 4,5 W | RS 9° | PWM | 24V | ||
| 940516S0 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 9° | 3,1 W | 4,5 W | RS 9° | PWM | 24V | ||
| 843206P4H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 32° | 2,0 W | 3,4 W | RS 32° | PWM | 24V | ||
| 843519P1 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 14° | 5,8 W | 6,8 W | RS 14° | PWM | 24V | ||
| 940519P1 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 14° | 8,3 W | 9,4 W | RS 14° | PWM | 24V | ||
| 843209P3 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 843511P1 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 14° | 5,8 W | 6,8 W | RS 14° | PWM | 24V | ||
| 940511P1 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 14° | 8,3 W | 9,4 W | RS 14° | PWM | 24V | ||
| 843201P3 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 843516P1 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 14° | 5,8 W | 6,8 W | RS 14° | PWM | 24V | ||
| 940516P1 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 14° | 8,3 W | 9,4 W | RS 14° | PWM | 24V | ||
| 843206P3 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 34° | 2,0 W | 3,4 W | RS 34° | PWM | 24V | ||
| 843519P2 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 25° | 5,8 W | 6,8 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 940519P2 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 25° | 8,3 W | 9,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843209P8H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 36° | 2,0 W | 3,4 W | RS 36° | PWM | 24V | ||
| 843511P2 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 25° | 5,8 W | 6,8 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 940509S0H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940511P2 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 25° | 8,3 W | 9,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843201P8H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 36° | 2,0 W | 3,4 W | RS 36° | PWM | 24V | ||
| 843516P2 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 25° | 5,8 W | 6,8 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 940501S0H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940516P2 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 25° | 8,3 W | 9,4 W | RS 25° | PWM | 24V | ||
| 843206P8H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 36° | 2,0 W | 3,4 W | RS 36° | PWM | 24V | ||
| 843509S1H | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940506S0H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940519P3 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 33° | 8,3 W | 9,4 W | RS 33° | PWM | 24V | ||
| 843209P4 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 843501S1H | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940509P1H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 940511P3 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 33° | 8,3 W | 9,4 W | RS 33° | PWM | 24V | ||
| 843201P4 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 843506S1H | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 8° | 2,0 W | 3,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940501P1H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 940516P3 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 33° | 8,3 W | 9,4 W | RS 33° | PWM | 24V | ||
| 843206P4 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 43° | 2,0 W | 3,4 W | RS 43° | PWM | 24V | ||
| 843519P3 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 33° | 5,8 W | 6,8 W | RS 33° | PWM | 24V | ||
| 940506P1H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 4000K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 940519P4 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 46° | 8,3 W | 9,4 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 843209P6H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 47° | 2,0 W | 3,4 W | RS 47° | PWM | 24V | ||
| 843511P3 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 33° | 5,8 W | 6,8 W | RS 33° | PWM | 24V | ||
| 940511P4 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 46° | 8,3 W | 9,4 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 843201P6H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 47° | 2,0 W | 3,4 W | RS 47° | PWM | 24V | ||
| 843516P3 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 33° | 5,8 W | 6,8 W | RS 33° | PWM | 24V | ||
| 940516P4 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 46° | 8,3 W | 9,4 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 843206P6H | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 47° | 2,0 W | 3,4 W | RS 47° | PWM | 24V | ||
| 843509P1H | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 940519P8 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 63° | 8,3 W | 9,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843209P1050 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 50° | 2,0 W | 3,4 W | RS 50° | PWM | 24V | ||
| 843501P1H | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 940511P8 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 63° | 8,3 W | 9,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843201P1050 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 50° | 2,0 W | 3,4 W | RS 50° | PWM | 24V | ||
| 843506P1H | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 12° | 2,0 W | 3,4 W | RS 12° | PWM | 24V | ||
| 940516P8 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 63° | 8,3 W | 9,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843206P1050 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 50° | 2,0 W | 3,4 W | RS 50° | PWM | 24V | ||
| 843519P4 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 46° | 5,8 W | 6,8 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 940519P6 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K RS 78° | 8,3 W | 9,4 W | RS 78° | PWM | 24V | ||
| 843209P4055 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 55° | 2,0 W | 3,4 W | RS 55° | PWM | 24V | ||
| 843511P4 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 46° | 5,8 W | 6,8 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 940511P6 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K RS 78° | 8,3 W | 9,4 W | RS 78° | PWM | 24V | ||
| 843201P4055 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 55° | 2,0 W | 3,4 W | RS 55° | PWM | 24V | ||
| 843516P4 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 46° | 5,8 W | 6,8 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 940516P6 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K RS 78° | 8,3 W | 9,4 W | RS 78° | PWM | 24V | ||
| 843206P4055 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 55° | 2,0 W | 3,4 W | RS 55° | PWM | 24V | ||
| 843506P8 | Raygun 35 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 940519P7 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 2700K EL 12° x 60° | 8,3 W | 9,4 W | EL 12° x 60° | PWM | 24V | ||
| 843209P1060 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 60° | 2,0 W | 3,4 W | RS 60° | PWM | 24V | ||
| 843519P8 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 63° | 5,8 W | 6,8 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 940511P7 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 3000K EL 12° x 60° | 8,3 W | 9,4 W | EL 12° x 60° | PWM | 24V | ||
| 843201P1060 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 60° | 2,0 W | 3,4 W | RS 60° | PWM | 24V | ||
| 843511P8 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 63° | 5,8 W | 6,8 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 940516P7 | Raygun 50 floodlight - 1 LED 4000K EL 12° x 60° | 8,3 W | 9,4 W | EL 12° x 60° | PWM | 24V | ||
| 843206P1060 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 60° | 2,0 W | 3,4 W | RS 60° | PWM | 24V | ||
| 843516P8 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 63° | 5,8 W | 6,8 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 940529S0 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 2700K RS 8° | 9,6 W | 10,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 843209P8 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843519P7 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K EL 12° x 60° | 5,8 W | 6,8 W | EL 12° x 60° | PWM | 24V | ||
| 940521S0 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 3000K RS 8° | 9,6 W | 10,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 843201P8 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843511P7 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K EL 12° x 60° | 5,8 W | 6,8 W | EL 12° x 60° | PWM | 24V | ||
| 940526S0 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 4000K RS 8° | 9,6 W | 10,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 843206P8 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 63° | 2,0 W | 3,4 W | RS 63° | PWM | 24V | ||
| 843516P7 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K EL 12° x 60° | 5,8 W | 6,8 W | EL 12° x 60° | PWM | 24V | ||
| 940529P1 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 2700K RS 11° | 12,6 W | 14,5 W | RS 11° | PWM | 24V | ||
| 843209P7 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 843519P6 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 78° | 5,8 W | 6,8 W | RS 78° | PWM | 24V | ||
| 940521P1 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 3000K RS 11° | 12,6 W | 14,5 W | RS 11° | PWM | 24V | ||
| 843201P7 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 843511P6 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 78° | 5,8 W | 6,8 W | RS 78° | PWM | 24V | ||
| 940526P1 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 4000K RS 11° | 12,6 W | 14,5 W | RS 11° | PWM | 24V | ||
| 843206P7 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K EL 6° x 55° | 2,0 W | 3,4 W | EL 6° x 55° | PWM | 24V | ||
| 843516P6 | Raygun 50 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 78° | 5,8 W | 6,8 W | RS 78° | PWM | 24V | ||
| 940529P2 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 2700K RS 23° | 12,6 W | 14,5 W | RS 23° | PWM | 24V | ||
| 843209P3070 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 70° | 2,0 W | 3,4 W | RS 70° | PWM | 24V | ||
| 843529S0 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 8° | 9,6 W | 10,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940521P2 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 3000K RS 23° | 12,6 W | 14,5 W | RS 23° | PWM | 24V | ||
| 843201P3070 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 70° | 2,0 W | 3,4 W | RS 70° | PWM | 24V | ||
| 843521S0 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 8° | 9,6 W | 10,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940526P2 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 4000K RS 23° | 12,6 W | 14,5 W | RS 23° | PWM | 24V | ||
| 843206P3070 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 70° | 2,0 W | 3,4 W | RS 70° | PWM | 24V | ||
| 843526S0 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 8° | 9,6 W | 10,4 W | RS 8° | PWM | 24V | ||
| 940529P3 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 2700K RS 32° | 12,6 W | 14,5 W | RS 32° | PWM | 24V | ||
| 843209P6 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 843529P1 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 11° | 8,6 W | 10,6 W | RS 11° | PWM | 24V | ||
| 940521P3 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 3000K RS 32° | 12,6 W | 14,5 W | RS 32° | PWM | 24V | ||
| 843201P6 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 843521P1 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 11° | 8,6 W | 10,6 W | RS 11° | PWM | 24V | ||
| 940526P3 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 4000K RS 32° | 12,6 W | 14,5 W | RS 32° | PWM | 24V | ||
| 843206P6 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 4000K RS 81° | 2,0 W | 3,4 W | RS 81° | PWM | 24V | ||
| 843526P1 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 4000K RS 11° | 8,6 W | 10,6 W | RS 11° | PWM | 24V | ||
| 940529P4 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 2700K RS 46° | 12,6 W | 14,5 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 843209P6100 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 2700K RS 100° | 2,0 W | 3,4 W | RS 100° | PWM | 24V | ||
| 843529P2 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 2700K RS 23° | 8,6 W | 10,6 W | RS 23° | PWM | 24V | ||
| 940509P2H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 2700K RS 22° | 2,0 W | 3,4 W | RS 22° | PWM | 24V | ||
| 940521P4 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 3000K RS 46° | 12,6 W | 14,5 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
| 843201P6100 | Raygun 35 StS floodlight - 1 LED 3000K RS 100° | 2,0 W | 3,4 W | RS 100° | PWM | 24V | ||
| 843521P2 | Raygun 80 SurfShield floodlight - 1 LED 3000K RS 23° | 8,6 W | 10,6 W | RS 23° | PWM | 24V | ||
| 940501P2H | Raygun 35 floodlight - 1 LED 3000K RS 22° | 2,0 W | 3,4 W | RS 22° | PWM | 24V | ||
| 940526P4 | Raygun 80 floodlight - 1 LED 4000K RS 46° | 12,6 W | 14,5 W | RS 46° | PWM | 24V | ||
