Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit äußerst geringem Kupferanteil. Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L. Die Leuchten werden einer galvanischen Anodisierung in folgenden Phasen unterzogen: Mechanische Satinierung, Oberflächen-Entfettung, anodische Oxidation mit abschließender Fixierung. Anschließend erfährt die Leuchte eine zweifache Oberflächenbehandlung aus einer Epoxy-Grundierung und einer Farbgebung aus Polyester, welche eine einzige Schutzbeschichtung hoher Schichtdicke bilden. In Verbindung mit der vorhergehenden Anodisierung sorgt dies für Schutz vor atmosphärischen Einflüssen und UV-Strahlung sowie für eine Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion in Salznebel, die weit über die Standards des Marktes hinausgehen.Schutzart IP68 Full Dry mit Vorrichtung zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum. Installation in Einbaugehäuse mit einem bauseitigen Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe. Die Schutzart IP68 wird nur garantiert bei Einsatz einer Kabelverbindung an die Netz-Zuleitung gleichfalls in IP68. Einbaugehäuse und Kabelverbinder separat zu bestellen.
Art. - Nr. | Übersicht | Lampenleistung | Anschlussleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401991 | Micro Sts Ring - 3 LED 2700K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401911 | Micro Sts Ring - 3 LED 3000K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401961 | Micro Sts Ring - 3 LED 4000K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401993 | Micro Sts Ring - 3 LED 2700K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401913 | Micro Sts Ring - 3 LED 3000K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401963 | Micro Sts Ring - 3 LED 4000K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401998 | Micro Sts Ring - 3 LED 2700K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401918 | Micro Sts Ring - 3 LED 3000K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401968 | Micro Sts Ring - 3 LED 4000K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8401099 | Micro Sts Ring - LED 2700K Asymmetrisch | Max 2,0 W | Max 2,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 700mA | ||
8401019 | Micro Sts Ring - LED 3000K Asymmetrisch | Max 2,0 W | Max 2,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 700mA | ||
8401069 | Micro Sts Ring - LED 4000K Asymmetrisch | Max 2,0 W | Max 2,0 W | Asymmetrisch | PWM | Max 700mA | ||
8301101 | Micro Sts Ring - 4 LED RGBW 9° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 9° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8301103 | Micro Sts Ring - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8301108 | Micro Sts Ring - 4 LED RGBW 44° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 44° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8479991 | Micro Sts - 3 LED 2700K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479911 | Micro Sts - 3 LED 3000K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479961 | Micro Sts - 3 LED 4000K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479191 | Micro Sts - 3 LED 2700K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | PWM | 24V | ||
8479111 | Micro Sts - 3 LED 3000K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | PWM | 24V | ||
8479161 | Micro Sts - 3 LED 4000K 12° | 5,0 W | 5,9 W | 12° | PWM | 24V | ||
8479993 | Micro Sts - 3 LED 2700K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479913 | Micro Sts - 3 LED 3000K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479963 | Micro Sts - 3 LED 4000K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479113 | Micro Sts - 3 LED 3000K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | PWM | 24V | ||
8479193 | Micro Sts - 3 LED 2700K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | PWM | 24V | ||
8479163 | Micro Sts - 3 LED 4000K 33° | 5,0 W | 5,9 W | 33° | PWM | 24V | ||
8479998 | Micro Sts - 3 LED 2700K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479918 | Micro Sts - 3 LED 3000K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479968 | Micro Sts - 3 LED 4000K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8479118 | Micro Sts - 3 LED 3000K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | PWM | 24V | ||
8479198 | Micro Sts - 3 LED 2700K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | PWM | 24V | ||
8479168 | Micro Sts - 3 LED 4000K 44° | 5,0 W | 5,9 W | 44° | PWM | 24V | ||
8379101 | Micro Sts - 4 LED RGBW 12° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 12° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8379103 | Micro Sts - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8379108 | Micro Sts - 4 LED RGBW 44° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 44° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.