Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio e con grano di sicurezza per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola GORE® per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.






| Codice prodotto | Descrizione | Potenza LED | Potenza del sistema | Ottica | Dimmerazione | Alimentazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820191 | Target S proiettore - 4 LED 2700K 9° | 8,0 W | 10,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820111 | Target S proiettore - 4 LED 3000K 9° | 8,0 W | 10,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820161 | Target S proiettore - 4 LED 4000K 9° | 8,0 W | 10,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820193 | Target S proiettore - 4 LED 2700K 24° | 8,0 W | 10,0 W | 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820113 | Target S proiettore - 4 LED 3000K 24° | 8,0 W | 10,0 W | 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820163 | Target S proiettore - 4 LED 4000K 24° | 8,0 W | 10,0 W | 24° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820198 | Target S proiettore - 4 LED 2700K 48° | 8,0 W | 10,0 W | 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820118 | Target S proiettore - 4 LED 3000K 48° | 8,0 W | 10,0 W | 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820168 | Target S proiettore - 4 LED 4000K 48° | 8,0 W | 10,0 W | 48° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820197 | Target S proiettore - 4 LED 2700K Ellittica | 8,0 W | 10,0 W | Ellittica | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820117 | Target S proiettore - 4 LED 3000K Ellittica | 8,0 W | 10,0 W | Ellittica | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820167 | Target S proiettore - 4 LED 4000K Ellittica | 8,0 W | 10,0 W | Ellittica | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
| 8820101 | Target S proiettore - 4 LED RGBW 9° | Max 8,6 W | Max 8,6 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820103 | Target S proiettore - 4 LED RGBW 24° | Max 8,6 W | Max 8,6 W | 24° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820108 | Target S proiettore - 4 LED RGBW 48° | Max 8,6 W | Max 8,6 W | 48° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820107 | Target S proiettore - 4 LED RGBW Ellittica | Max 8,6 W | Max 8,6 W | Ellittica | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820291 | Target M proiettore - 8 LED 2700K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211 | Target M proiettore - 8 LED 3000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261 | Target M proiettore - 8 LED 4000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820291DALI | Target M proiettore - 8 LED 2700K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820211DALI | Target M proiettore - 8 LED 3000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820261DALI | Target M proiettore - 8 LED 4000K 9° | 16,0 W | 20,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293 | Target M proiettore - 8 LED 2700K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213 | Target M proiettore - 8 LED 3000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263 | Target M proiettore - 8 LED 4000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820293DALI | Target M proiettore - 8 LED 2700K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820213DALI | Target M proiettore - 8 LED 3000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820263DALI | Target M proiettore - 8 LED 4000K 24° | 16,0 W | 20,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298 | Target M proiettore - 8 LED 2700K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218 | Target M proiettore - 8 LED 3000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268 | Target M proiettore - 8 LED 4000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820298DALI | Target M proiettore - 8 LED 2700K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820218DALI | Target M proiettore - 8 LED 3000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820268DALI | Target M proiettore - 8 LED 4000K 48° | 16,0 W | 20,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297 | Target M proiettore - 8 LED 2700K Ellittica | 16,0 W | 20,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217 | Target M proiettore - 8 LED 3000K Ellittica | 16,0 W | 20,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267 | Target M proiettore - 8 LED 4000K Ellittica | 16,0 W | 20,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820297DALI | Target M proiettore - 8 LED 2700K Ellittica | 16,0 W | 20,0 W | Ellittica | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820217DALI | Target M proiettore - 8 LED 3000K Ellittica | 16,0 W | 20,0 W | Ellittica | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820267DALI | Target M proiettore - 8 LED 4000K Ellittica | 16,0 W | 20,0 W | Ellittica | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820201 | Target M proiettore - 8 LED RGBW 9° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820203 | Target M proiettore - 8 LED RGBW 24° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | 24° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820208 | Target M proiettore - 8 LED RGBW 48° | Max 16,1 W | Max 16,0 W | 48° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820207 | Target M proiettore - 8 LED RGBW Ellittica | Max 16,1 W | Max 16,0 W | Ellittica | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820691 | Target L proiettore - 16 LED 2700K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611 | Target L proiettore - 16 LED 3000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661 | Target L proiettore - 16 LED 4000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820691DALI | Target L proiettore - 16 LED 2700K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820611DALI | Target L proiettore - 16 LED 3000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820661DALI | Target L proiettore - 16 LED 4000K 9° | 32,0 W | 34,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693 | Target L proiettore - 16 LED 2700K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613 | Target L proiettore - 16 LED 3000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663 | Target L proiettore - 16 LED 4000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820693DALI | Target L proiettore - 16 LED 2700K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820613DALI | Target L proiettore - 16 LED 3000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820663DALI | Target L proiettore - 16 LED 4000K 24° | 32,0 W | 34,0 W | 24° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698 | Target L proiettore - 16 LED 2700K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618 | Target L proiettore - 16 LED 3000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668 | Target L proiettore - 16 LED 4000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820698DALI | Target L proiettore - 16 LED 2700K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820618DALI | Target L proiettore - 16 LED 3000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820668DALI | Target L proiettore - 16 LED 4000K 48° | 32,0 W | 34,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697 | Target L proiettore - 16 LED 2700K Ellittica | 32,0 W | 34,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617 | Target L proiettore - 16 LED 3000K Ellittica | 32,0 W | 34,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667 | Target L proiettore - 16 LED 4000K Ellittica | 32,0 W | 34,0 W | Ellittica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
| 8820697DALI | Target L proiettore - 16 LED 2700K Ellittica | 32,0 W | 34,0 W | Ellittica | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820617DALI | Target L proiettore - 16 LED 3000K Ellittica | 32,0 W | 34,0 W | Ellittica | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820667DALI | Target L proiettore - 16 LED 4000K Ellittica | 32,0 W | 34,0 W | Ellittica | DALI | 220 ÷ 240V | ||
| 8820601 | Target L proiettore - 16 LED RGBW 9° | Max 30,8 W | Max 30,8 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820603 | Target L proiettore - 16 LED RGBW 24° | Max 30,8 W | Max 30,8 W | 24° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820608 | Target L proiettore - 16 LED RGBW 48° | Max 30,8 W | Max 30,8 W | 48° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
| 8820607 | Target L proiettore - 16 LED RGBW Ellittica | Max 30,8 W | Max 30,8 W | Ellittica | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.

