Structure en alliage d'aluminium à très faible teneur en cuivre moulée sous pression. Dissipateur en aluminium extrudé anodisé noir. Produit sans vis apparentes. Alimentation à réaliser extérieurement avec transformateur à courant constant Max 250 mA, à câbler en série. Vis en acier inoxydable A4. Curseur à ressort en nylon. Réflecteur en PMMA anodisé à haute efficacité lumineuse, obturateur en nylon chargé en verre.
| Code produit | Description | Puissance LED | Puissance du système | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9403093 | E2 - 1 LED 2700K RS 24° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 24° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403013 | E2 - 1 LED 3000K RS 24° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 24° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403093IP | E2 - 1 LED 2700K RS 22° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 22° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403013IP | E2 - 1 LED 3000K RS 22° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 22° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403095 | E2 - 1 LED 2700K RS 48° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 48° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403015 | E2 - 1 LED 3000K RS 48° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 48° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403095IP | E2 - 1 LED 2700K RS 42° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 42° | PWM | Max 250mA | ||
| 9403015IP | E2 - 1 LED 3000K RS 42° | Max 10,0 W | Max 10,0 W | RS 42° | PWM | Max 250mA | ||
| 9420093 | E2 Plus - 1 LED 2700K RS 23° | Max 7,0 W | Max 7,0 W | RS 23° | PWM | Max 250mA | ||
| 9420013 | E2 Plus - 1 LED 3000K RS 23° | Max 7,0 W | Max 7,0 W | RS 23° | PWM | Max 250mA | ||
| 9420098 | E2 Plus - 1 LED 2700K RS 40° | Max 7,0 W | Max 7,0 W | RS 40° | PWM | Max 250mA | ||
| 9420018 | E2 Plus - 1 LED 3000K RS 40° | Max 7,0 W | Max 7,0 W | RS 40° | PWM | Max 250mA |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.

