Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Strangpress. Schrauben aus Edelstahl A4. Externe Versorgungseinheit, 24V-Gleichspannung, für Parallelverdrahtung, separat zu bestellen. Befestigung mittels Federn aus Edelstahl AISI 316. GORE®-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasserbildung. Die Leuchte wird einer galvanischen Anodisierung in folgenden Phasen unterzogen: Mechanische Satinierung, Oberflächen- Entfettung, anodische Oxidation mit abschließender Fixierung. Anschließend erfährt die Leuchte eine zweifache Oberflächenbehandlung aus einer Epoxy-Grundierung und einer Farbgebung aus Polyester, welche eine einzige Schutzbeschichtung hoher Schichtdicke bilden. In Verbindung mit der vorhergehenden Anodisierung sorgt dies für Schutz vor atmosphärischen Einflüssen und UV-Strahlung sowie für eine Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion in Salznebel, die weit über die Standards des Marktes hinausgehen. Dem Verkleben der Gläser geht bei Platek-Produkten eine Oberflächenvorbehandlung mit Plasma unter atmosphärischem Druck voraus. Dieser Prozeß garantiert die Aktivierung der Oberflächenenergie an den erforderlichen Stellen, der die optimale Kleber-Aufbringung durch die Entfernung jeglicher abstoßenden Rückstände für eine konstante Haftung fördert. Anschließend wird das Silikon aufgebracht und das Glas mittels eines automatischen Prozesses auf der Leuchte verklebt, um die perfekte Versiegelung der Leuchte zu garantieren.
| Produktcode | Beschreibung | LED-Leistung | Systemleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411191 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 2700K RS 13° | 3,5 W | 3,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411111 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 3000K RS 13° | 3,5 W | 3,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411161 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 4000K RS 13° | 3,5 W | 3,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411193 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 2700K RS 26° | 3,5 W | 3,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411113 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 3000K RS 26° | 3,5 W | 3,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411163 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 4000K RS 26° | 3,5 W | 3,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411198 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 2700K RS 40° | 3,5 W | 3,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411118 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 3000K RS 40° | 3,5 W | 3,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411168 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 4000K RS 40° | 3,5 W | 3,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411197 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 2700K EL | 3,5 W | 3,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411117 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 3000K EL | 3,5 W | 3,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411167 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 4000K EL | 3,5 W | 3,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411196 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 2700K DF | 1,5 W | 1,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411116 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 3000K DF | 1,5 W | 1,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411166 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED 4000K DF | 1,5 W | 1,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8391103 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED RGBW RS 26° | Max 6,0 W | Max 6,0 W | RS 26° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391108 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED RGBW RS 40° | Max 6,0 W | Max 6,0 W | RS 40° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391107 | Mini Corniche 10 wandleuchten - 3 LED RGBW EL | Max 6,0 W | Max 6,0 W | EL | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8411391 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 2700K RS 13° | 9,5 W | 9,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411311 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 3000K RS 13° | 9,5 W | 9,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411361 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 4000K RS 13° | 9,5 W | 9,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411393 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 2700K RS 26° | 9,5 W | 9,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411313 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 3000K RS 26° | 9,5 W | 9,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411363 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 4000K RS 26° | 9,5 W | 9,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411398 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 2700K RS 40° | 9,5 W | 9,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411318 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 3000K RS 40° | 9,5 W | 9,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411368 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 4000K RS 40° | 9,5 W | 9,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411317 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 3000K EL | 9,5 W | 9,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411397 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 2700K EL | 9,5 W | 9,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411367 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 4000K EL | 9,5 W | 9,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411396 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 2700K DF | 5,5 W | 5,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411316 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 3000K DF | 5,5 W | 5,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411366 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED 4000K DF | 5,5 W | 5,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8391303 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED RGBW RS 26° | Max 11,5 W | Max 11,5 W | RS 26° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391308 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED RGBW RS 40° | Max 11,5 W | Max 11,5 W | RS 40° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391307 | Mini Corniche 30 wandleuchten - 9 LED RGBW EL | Max 11,5 W | Max 11,5 W | EL | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8411591 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 2700K RS 13° | 18,5 W | 18,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411511 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 3000K RS 13° | 18,5 W | 18,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411561 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 4000K RS 13° | 18,5 W | 18,5 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411593 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 2700K RS 26° | 18,5 W | 18,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411513 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 3000K RS 26° | 18,5 W | 18,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411563 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 4000K RS 26° | 18,5 W | 18,5 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411598 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 2700K RS 40° | 18,5 W | 18,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411518 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 3000K RS 40° | 18,5 W | 18,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411568 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 4000K RS 40° | 18,5 W | 18,5 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411597 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 2700K EL | 18,5 W | 18,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411517 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 3000K EL | 18,5 W | 18,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411567 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 4000K EL | 18,5 W | 18,5 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411596 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 2700K DF | 10,5 W | 10,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411516 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 3000K DF | 10,5 W | 10,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411566 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED 4000K DF | 10,5 W | 10,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8391503 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED RGBW RS 26° | Max 23,0 W | Max 23,0 W | RS 26° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391508 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED RGBW RS 40° | Max 23,0 W | Max 23,0 W | RS 40° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391507 | Mini Corniche 60 wandleuchten - 18 LED RGBW EL | Max 23,0 W | Max 23,0 W | EL | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8411791 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 2700K RS 13° | 29,0 W | 29,0 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411711 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 3000K RS 13° | 29,0 W | 29,0 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411761 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 4000K RS 13° | 29,0 W | 29,0 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411793 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 2700K RS 26° | 29,0 W | 29,0 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411713 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 3000K RS 26° | 29,0 W | 29,0 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411763 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 4000K RS 26° | 29,0 W | 29,0 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411798 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 2700K RS 40° | 29,0 W | 29,0 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411718 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 3000K RS 40° | 29,0 W | 29,0 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411768 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 4000K RS 40° | 29,0 W | 29,0 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411797 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 2700K EL | 29,0 W | 29,0 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411717 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 3000K EL | 29,0 W | 29,0 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411767 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 4000K EL | 29,0 W | 29,0 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411796 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 2700K DF | 15,5 W | 15,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411716 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 3000K DF | 15,5 W | 15,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411766 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED 4000K DF | 15,5 W | 15,5 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8391703 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED RGBW RS 26° | Max 49,0 W | Max 34,5 W | RS 26° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391708 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED RGBW RS 40° | Max 49,0 W | Max 34,5 W | RS 40° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391707 | Mini Corniche 90 wandleuchten - 27 LED RGBW EL | Max 49,0 W | Max 34,5 W | EL | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8411691 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 2700K RS 13° | 40,0 W | 40,0 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411611 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 3000K RS 13° | 40,0 W | 40,0 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411661 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 4000K RS 13° | 40,0 W | 40,0 W | RS 13° | PWM | 24V | ||
| 8411693 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 2700K RS 26° | 40,0 W | 40,0 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411613 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 3000K RS 26° | 40,0 W | 40,0 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411663 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 4000K RS 26° | 40,0 W | 40,0 W | RS 26° | PWM | 24V | ||
| 8411698 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 2700K RS 40° | 40,0 W | 40,0 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411618 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 3000K RS 40° | 40,0 W | 40,0 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411668 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 4000K RS 40° | 40,0 W | 40,0 W | RS 40° | PWM | 24V | ||
| 8411697 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 2700K EL | 40,0 W | 40,0 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411617 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 3000K EL | 40,0 W | 40,0 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411667 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 4000K EL | 40,0 W | 40,0 W | EL | PWM | 24V | ||
| 8411696 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 2700K DF | 21,0 W | 21,0 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411616 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 3000K DF | 21,0 W | 21,0 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8411666 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED 4000K DF | 21,0 W | 21,0 W | DF | PWM | 24V | ||
| 8391603 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED RGBW RS 26° | Max 46,0 W | Max 46,0 W | RS 26° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391608 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED RGBW RS 40° | Max 46,0 W | Max 46,0 W | RS 40° | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
| 8391607 | Mini Corniche 120 wandleuchten - 36 LED RGBW EL | Max 46,0 W | Max 46,0 W | EL | PWM | Max 500mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.


